Y2
 - Location Search  - Maps  - Label  -  -
 
TD Berth Train In Berth Stepped From Updated Last Train Last Train Time
Y2 0182   04/05/2024 08:32:14 1B16 04/05/2024 08:31:22
Y2 0183   04/05/2024 08:36:38 2T95 04/05/2024 08:36:10
Y2 0184   04/05/2024 08:36:21 2T95 04/05/2024 08:35:34
Y2 0185   04/05/2024 08:30:50 3A22 04/05/2024 08:14:09
Y2 0186   04/05/2024 08:14:09 3A22 04/05/2024 08:11:51
Y2 0188   30/04/2024 20:57:30 5L51 30/04/2024 20:55:25
Y2 0190   30/04/2024 20:59:17 5L51 30/04/2024 20:57:30
Y2 0199   04/05/2024 08:18:28 1D01 04/05/2024 08:17:39
Y2 0200   04/05/2024 08:33:36 2A07 04/05/2024 08:32:58
Y2 0201   04/05/2024 08:17:47 1D01 04/05/2024 08:16:59
Y2 0202   04/05/2024 08:34:19 2A07 04/05/2024 08:33:36
Y2 0702   04/05/2024 08:31:38 1P62 04/05/2024 08:30:19
Y2 0708 1B19 0714 04/05/2024 08:36:37 1B19 04/05/2024 08:36:37
Y2 0709   04/05/2024 08:34:25 2T07 04/05/2024 08:33:25
Y2 0711   04/05/2024 08:35:53 2T07 04/05/2024 08:34:25
Y2 0714   04/05/2024 08:36:37 1B19 04/05/2024 08:34:58
Y2 0715   12/04/2024 05:18:14 *T3* 11/04/2024 22:38:02
Y2 0717   04/05/2024 08:31:15 2Y70 04/05/2024 08:30:26
Y2 0718   04/05/2024 08:28:11 1P62 04/05/2024 08:27:30
Y2 0719 2T07 0711 04/05/2024 08:36:21 2T07 04/05/2024 08:35:53
Y2 0720 5T27 0724 04/05/2024 08:36:39 5T27 04/05/2024 08:36:39
Y2 0722   04/05/2024 07:42:43 2R03 04/05/2024 07:40:14
Y2 0723   04/05/2024 08:32:14 2Y70 04/05/2024 08:31:15
Y2 0724   04/05/2024 08:36:39 5T27 04/05/2024 08:34:41
Y2 0725   04/05/2024 08:26:05 1P63 04/05/2024 08:25:21
Y2 0726   04/05/2024 07:58:36 2T93 04/05/2024 07:57:28
Y2 0727   03/05/2024 20:13:18 5G62 03/05/2024 20:06:15
Y2 0729   04/05/2024 08:33:45 2Y70 04/05/2024 08:31:47
Y2 0731   04/05/2024 08:26:26 1P63 04/05/2024 08:25:42
Y2 0733   04/05/2024 08:35:16 2Y70 04/05/2024 08:33:45
Y2 0736   04/05/2024 08:34:41 5T27 04/05/2024 08:33:54
Y2 0738   04/05/2024 07:57:28 2T93 04/05/2024 07:54:41
Y2 0742   04/05/2024 08:34:18 5T27 04/05/2024 08:33:26
Y2 0744   04/05/2024 07:54:41 2T93 04/05/2024 07:53:57
Y2 0770   03/05/2024 23:27:52 0D77 03/05/2024 23:26:22
Y2 0771   02/05/2024 02:04:01 NOGO 01/05/2024 05:10:50
Y2 0772   04/05/2024 03:13:42 5L51 04/05/2024 03:11:48
Y2 0773   04/05/2024 08:32:27 1B16 04/05/2024 08:31:56
Y2 0774   04/05/2024 01:56:50 5E30 04/05/2024 00:59:12
Y2 0775   02/05/2024 04:58:03 5A12 26/04/2024 14:13:42
Y2 0776   03/05/2024 23:31:34 0D77 03/05/2024 23:27:52
Y2 0778   02/05/2024 02:04:01 NOGO 01/05/2024 05:11:23
Y2 0779   04/05/2024 08:11:51 3A22 04/05/2024 08:05:43
Y2 0780   03/05/2024 19:44:37 6E77 03/05/2024 19:43:11
Y2 0781   03/05/2024 23:32:00 0D77 03/05/2024 23:31:34
Y2 0782   29/04/2024 10:22:55 0M69 21/04/2024 19:56:14
Y2 0783   03/05/2024 19:51:57 0D77 03/05/2024 19:41:34
Y2 0784   03/05/2024 23:38:34 0D77 03/05/2024 23:36:05
Y2 0785   04/05/2024 08:35:34 2T95 04/05/2024 08:34:50
Y2 0787   04/05/2024 08:33:18 1B16 04/05/2024 08:32:27
Y2 0788 1P62 0792 04/05/2024 08:36:44 1P62 04/05/2024 08:36:44
Y2 0789   04/05/2024 08:34:18 1B16 04/05/2024 08:33:18
Y2 0791   04/05/2024 08:34:37 1B16 04/05/2024 08:34:00
Y2 0792   04/05/2024 08:36:44 1P62 04/05/2024 08:36:06
Y2 0793   04/05/2024 08:35:19 1B16 04/05/2024 08:34:37
Y2 0794   04/05/2024 08:36:21 1P62 04/05/2024 08:35:26
Y2 0795   04/05/2024 08:35:35 1B16 04/05/2024 08:35:04
Y2 0796   04/05/2024 08:35:26 1P62 04/05/2024 08:34:56
Y2 0797   04/05/2024 08:36:21 1B16 04/05/2024 08:35:35
Y2 0798   04/05/2024 08:35:19 1P62 04/05/2024 08:34:24
Y2 0799   04/05/2024 08:36:21 1B16 04/05/2024 08:35:51
Y2 0800   04/05/2024 08:34:24 1P62 04/05/2024 08:34:03
Y2 0801 1B16 0799 04/05/2024 08:36:21 1B16 04/05/2024 08:36:21
Y2 0802   04/05/2024 08:34:18 1P62 04/05/2024 08:33:35
Y2 0803   04/05/2024 08:34:33 1K09 04/05/2024 08:34:05
Y2 0804   04/05/2024 08:33:35 1P62 04/05/2024 08:33:07
Y2 0805   04/05/2024 08:35:19 1K09 04/05/2024 08:34:33
Y2 0806   04/05/2024 08:33:16 1P62 04/05/2024 08:32:38
Y2 0807   04/05/2024 08:35:24 1K09 04/05/2024 08:34:57
Y2 0808   04/05/2024 08:32:38 1P62 04/05/2024 08:32:03
Y2 0809   04/05/2024 08:36:21 1K09 04/05/2024 08:35:24
Y2 0812   04/05/2024 08:32:14 1P62 04/05/2024 08:31:38
Y2 0813   04/05/2024 08:36:22 1K09 04/05/2024 08:35:48
Y2 0907   04/05/2024 08:25:30 **** 04/05/2024 08:20:34
Y2 0908   04/05/2024 01:47:51 1Q68 03/05/2024 02:10:55
Y2 0909   04/05/2024 02:04:01 -18- 03/05/2024 11:01:11
Y2 0910   04/05/2024 08:18:54 0L70 04/05/2024 08:17:29
Y2 0912   04/05/2024 02:30:35 4D17 04/05/2024 02:08:43
Y2 0914   04/05/2024 08:35:49 2L57 04/05/2024 08:35:09
Y2 0915   04/05/2024 02:08:23 4D17 04/05/2024 01:51:31
Y2 0917   04/05/2024 03:23:16 0E96 04/05/2024 03:20:30
Y2 0918   04/05/2024 02:04:01 WAGS 03/05/2024 10:30:00
Y2 0919   03/05/2024 14:41:20 **** 03/05/2024 14:39:53
Y2 0920   03/05/2024 14:22:06 -PIC 03/05/2024 12:55:54
Y2 0921   04/05/2024 04:18:41 0O90 04/05/2024 02:03:56
Y2 0922   04/05/2024 08:29:16 **** 04/05/2024 08:25:30
Y2 0923   04/05/2024 08:20:34 **** 04/05/2024 08:19:08
Y2 0924   03/05/2024 14:26:56 -PIC 03/05/2024 14:22:06
Y2 0925   03/05/2024 18:01:33 0S00 03/05/2024 18:00:38
Y2 0926   04/05/2024 08:36:39 2L57 04/05/2024 08:35:49
Y2 0927   04/05/2024 08:32:59 5A63 04/05/2024 08:32:08
Y2 0928   04/05/2024 01:47:51 1Q68 03/05/2024 02:15:21
Y2 0929   03/05/2024 13:54:49 4G01 03/05/2024 13:52:04
Y2 0930   04/05/2024 04:19:04 0O90 04/05/2024 04:18:41
Y2 0932   04/05/2024 07:15:21 SHNT 04/05/2024 07:11:11
Y2 0933   04/05/2024 04:21:54 0O90 04/05/2024 04:19:12
Y2 0935   29/01/2024 00:05:00 -OOU 28/01/2024 05:44:41
Y2 0937   04/05/2024 08:22:56 0L70 04/05/2024 08:22:01
Y2 0938   21/03/2024 10:41:29 BLCK 21/03/2024 10:13:17
Y2 0939   04/05/2024 08:32:14 5A63 04/05/2024 08:31:28
Y2 0940 2L57 0926 04/05/2024 08:36:39 2L57 04/05/2024 08:36:39
Y2 0941   04/05/2024 08:31:28 5A63 04/05/2024 08:30:46
Y2 0942   04/05/2024 08:10:36 1Y09 04/05/2024 08:09:43
Y2 0944   04/05/2024 08:10:54 1Y09 04/05/2024 08:10:23
Y2 0949   04/05/2024 08:30:46 5A63 04/05/2024 08:30:08
Y2 0950   04/05/2024 08:11:38 1Y09 04/05/2024 08:10:54
Y2 0951 2F46   04/05/2024 08:36:21 2F46 04/05/2024 08:36:10
Y2 1590   20/10/2018 01:06:23 -RIP 20/10/2018 00:15:33
Y2 1592   21/10/2018 01:36:46 GOOD 20/10/2018 10:17:45
Y2 1593   21/10/2018 01:36:46 GOOD 21/10/2018 00:19:36
Y2 1594   20/10/2018 23:42:31 BYE* 20/10/2018 10:17:57
Y2 1595   21/10/2018 01:36:47 BYE* 21/10/2018 00:28:18
Y2 1596   21/10/2018 01:36:47 BYE* 20/10/2018 23:42:31
Y2 1597   21/10/2018 00:28:18 BYE* 20/10/2018 10:19:07
Y2 1598   21/10/2018 01:36:47 LANE 20/10/2018 10:18:15
Y2 1599   21/10/2018 01:36:47 MILL 20/10/2018 10:19:11
Y2 1600   21/10/2018 01:36:47 SBOX 20/10/2018 10:18:23
Y2 1601   21/10/2018 01:36:48 LANE 20/10/2018 10:19:17
Y2 1806   04/05/2024 08:08:15 2K07 04/05/2024 08:06:58
Y2 1808   04/05/2024 08:06:58 2K07 04/05/2024 08:06:07
Y2 1812   04/05/2024 08:06:07 2K07 04/05/2024 08:05:20
Y2 1814   04/05/2024 08:05:20 2K07 04/05/2024 08:04:02
Y2 1816   04/05/2024 08:04:02 2K07 04/05/2024 08:00:37
Y2 1817 1K09 0813 04/05/2024 08:36:22 1K09 04/05/2024 08:36:22
Y2 1818   04/05/2024 08:00:37 2K07 04/05/2024 08:00:14
Y2 1821   04/05/2024 08:14:17 2K06 04/05/2024 08:13:29
Y2 1823   04/05/2024 08:15:35 2K06 04/05/2024 08:14:17
Y2 2001   02/05/2024 04:59:59 C253 01/05/2024 22:40:26
Y2 2002   03/05/2024 05:06:36 6J60 20/03/2024 04:28:11
Y2 2003   19/04/2024 04:45:52 6U34 18/03/2024 04:12:06
Y2 3594   04/05/2024 08:33:16 2A07 04/05/2024 08:32:26
Y2 3595   04/05/2024 08:19:28 1D01 04/05/2024 08:18:28
Y2 3596   04/05/2024 08:32:26 2A07 04/05/2024 08:31:18
Y2 3597   04/05/2024 06:02:23 1A29 13/11/2023 12:28:02
Y2 3599   04/05/2024 08:20:00 1D01 04/05/2024 08:19:28
Y2 3601   03/05/2024 18:48:10 5K37 01/05/2024 00:45:11
Y2 3603 1E50 3804 04/05/2024 08:36:21 1E50 04/05/2024 08:35:47
Y2 3605   04/05/2024 05:36:20 3A13 04/05/2024 05:35:24
Y2 3606   04/05/2024 08:31:18 2A07 04/05/2024 08:30:38
Y2 3607   04/05/2024 08:20:52 1D01 04/05/2024 08:20:00
Y2 3609   04/05/2024 08:35:06 1P15 04/05/2024 08:34:12
Y2 3610   04/05/2024 08:16:12 1A15 04/05/2024 08:14:05
Y2 3611   04/05/2024 05:44:56 5V44 04/05/2024 05:42:57
Y2 3612   04/05/2024 08:32:18 1K28 04/05/2024 08:31:43
Y2 3613   29/04/2024 10:09:36 0S00 29/04/2024 10:09:06
Y2 3614   04/05/2024 08:13:42 1V48 04/05/2024 08:13:13
Y2 3615   04/05/2024 08:04:57 2V07 04/05/2024 08:04:19
Y2 3616   04/05/2024 08:31:43 1K28 04/05/2024 08:30:59
Y2 3617   04/05/2024 05:38:52 2V25 29/04/2024 11:40:02
Y2 3618   04/05/2024 08:13:13 1V48 04/05/2024 08:12:25
Y2 3619   04/05/2024 08:36:39 2E57 04/05/2024 08:36:08
Y2 3620   04/05/2024 08:30:38 2A07 04/05/2024 08:30:00
Y2 3621   04/05/2024 05:37:08 3A13 04/05/2024 05:36:20
Y2 3622   04/05/2024 05:36:18 0S01 04/05/2024 05:35:25
Y2 3623   04/05/2024 08:24:31 1B16 04/05/2024 08:23:06
Y2 3624   04/05/2024 08:34:43 2V14 04/05/2024 08:34:06
Y2 3625   03/05/2024 06:10:12 6Q72 02/05/2024 23:58:10
Y2 3626   04/05/2024 05:34:23 5C00 04/05/2024 05:33:29
Y2 3627   04/05/2024 08:35:58 1P15 04/05/2024 08:35:06
Y2 3629   06/04/2024 13:49:29 2Q83 06/04/2024 13:48:45
Y2 3630 5A63 3859 04/05/2024 08:35:19 5A63 04/05/2024 08:34:59
Y2 3631 2E57 3619 04/05/2024 08:36:39 2E57 04/05/2024 08:36:39
Y2 3632   03/05/2024 18:44:02 5N37 03/05/2024 01:00:28
Y2 3633   04/05/2024 08:31:48 2F44 04/05/2024 08:29:56
Y2 3634   04/05/2024 08:32:47 2L57 04/05/2024 08:32:11
Y2 3635   04/05/2024 08:22:09 2L04 04/05/2024 08:21:02
Y2 3636   04/05/2024 08:12:25 1V48 04/05/2024 08:11:33
Y2 3637   04/05/2024 08:36:45 1P15 04/05/2024 08:35:58
Y2 3638   04/05/2024 08:30:11 2A07 04/05/2024 08:29:37
Y2 3639   04/05/2024 01:12:03 2B53 02/05/2024 07:16:28
Y2 3640   03/05/2024 21:43:11 1J43 03/05/2024 21:42:20
Y2 3641   04/05/2024 08:25:28 1B16 04/05/2024 08:24:31
Y2 3642   04/05/2024 08:34:18 2V14 04/05/2024 08:33:31
Y2 3643   04/05/2024 08:05:53 2V07 04/05/2024 08:04:57
Y2 3644   03/05/2024 18:22:43 5L51 03/05/2024 18:22:08
Y2 3645   04/05/2024 08:35:34 2V11 04/05/2024 08:35:02
Y2 3648   04/05/2024 07:55:06 1B17 04/05/2024 07:47:20
Y2 3652   04/05/2024 07:43:12 1D72 04/05/2024 07:21:33
Y2 3654   04/05/2024 08:27:06 2K07 04/05/2024 08:26:22
Y2 3656 2N06   04/05/2024 08:33:16 2N06 04/05/2024 08:32:50
Y2 3660   04/05/2024 07:37:57 1A13 04/05/2024 07:32:40
Y2 3661 1A18   04/05/2024 08:26:05 1A18 04/05/2024 08:25:33
Y2 3663   04/05/2024 08:26:45 1B16 04/05/2024 08:25:28
Y2 3665   04/05/2024 08:08:02 1P63 04/05/2024 08:06:56
Y2 3667 1P15 3637 04/05/2024 08:36:45 1P15 04/05/2024 08:36:45
Y2 3669 2F44 3637 04/05/2024 08:33:16 2F44 04/05/2024 08:32:29
Y2 3671   04/05/2024 08:22:31 1K09 04/05/2024 08:21:28
Y2 3673   04/05/2024 06:21:39 9M05 04/05/2024 06:20:21
Y2 3674 3A22 3680 04/05/2024 08:34:18 3A22 04/05/2024 08:33:36
Y2 3675 1D01 3661 04/05/2024 08:25:03 1D01 04/05/2024 08:24:20
Y2 3676   04/05/2024 08:30:14 1K28 04/05/2024 08:26:39
Y2 3677   04/05/2024 08:27:10 1K09 04/05/2024 08:22:31
Y2 3678   04/05/2024 08:25:36 1A18 04/05/2024 08:24:23
Y2 3680   04/05/2024 08:33:36 3A22 04/05/2024 08:32:45
Y2 3681   04/05/2024 08:13:15 1P63 04/05/2024 08:08:02
Y2 3682   04/05/2024 08:26:22 2K07 04/05/2024 08:22:57
Y2 3683   04/05/2024 07:37:46 1B14 04/05/2024 07:37:08
Y2 3684   04/05/2024 08:05:50 1V48 04/05/2024 08:04:58
Y2 3685   04/05/2024 06:21:59 9M05 04/05/2024 06:21:39
Y2 3686   04/05/2024 08:19:14 2H01 04/05/2024 07:59:33
Y2 3687   04/05/2024 07:46:32 1B99 04/05/2024 07:39:43
Y2 3688   04/05/2024 07:47:20 1B17 04/05/2024 07:46:20
Y2 3689   04/05/2024 08:30:26 1B16 04/05/2024 08:26:45
Y2 3690   04/05/2024 08:26:39 1K28 04/05/2024 08:25:45
Y2 3692   04/05/2024 08:32:45 3A22 04/05/2024 08:31:44
Y2 3694   04/05/2024 06:35:33 5A09 04/05/2024 06:34:04
Y2 3696 2T95 0183 04/05/2024 08:36:38 2T95 04/05/2024 08:36:38
Y2 3697   04/05/2024 08:31:22 1B16 04/05/2024 08:30:26
Y2 3792   28/04/2024 16:26:41 9M21 16/06/2023 23:26:59
Y2 3793   17/06/2023 23:10:01 **** 17/06/2023 02:14:13
Y2 3794   04/05/2024 08:33:16 1K28 04/05/2024 08:32:18
Y2 3795   04/05/2024 08:34:18 1P15 04/05/2024 08:33:34
Y2 3803   04/05/2024 08:29:36 2K07 04/05/2024 08:28:40
Y2 3804   04/05/2024 08:35:47 1E50 04/05/2024 08:35:06
Y2 3805   04/05/2024 08:31:02 2K07 04/05/2024 08:29:36
Y2 3806   04/05/2024 08:35:19 1E50 04/05/2024 08:34:31
Y2 3807   04/05/2024 08:31:57 2K07 04/05/2024 08:31:02
Y2 3808   04/05/2024 08:34:31 1E50 04/05/2024 08:33:51
Y2 3810   04/05/2024 08:33:51 1E50 04/05/2024 08:31:01
Y2 3814   02/05/2024 15:07:58 5B43 24/12/2018 22:37:49
Y2 3816   02/05/2024 15:07:58 5B43 24/12/2018 22:37:04
Y2 3818   02/05/2024 15:07:58 5B43 24/12/2018 22:35:07
Y2 3822   02/05/2024 15:07:58 5B43 24/12/2018 22:34:16
Y2 3824   02/05/2024 15:07:58 5B43 24/12/2018 22:33:27
Y2 3834   02/05/2024 15:07:58 5B43 24/12/2018 22:32:38
Y2 3838   02/05/2024 15:07:58 5B43 24/12/2018 22:31:54
Y2 3840   02/05/2024 15:07:58 5B43 24/12/2018 22:30:13
Y2 3852   04/05/2024 08:35:19 2L57 04/05/2024 08:34:36
Y2 3853   04/05/2024 08:33:31 5A63 04/05/2024 08:32:59
Y2 3854   04/05/2024 08:34:36 2L57 04/05/2024 08:33:35
Y2 3855   04/05/2024 08:34:18 5A63 04/05/2024 08:33:31
Y2 3856   04/05/2024 06:19:16 5F46 04/05/2024 06:17:22
Y2 3858   04/05/2024 08:33:35 2L57 04/05/2024 08:32:47
Y2 3859   04/05/2024 08:34:59 5A63 04/05/2024 08:34:03
Y2 3860   04/05/2024 06:42:53 1L33 04/05/2024 06:41:54
Y2 3861   04/05/2024 06:10:45 5L53 04/05/2024 06:03:43
Y2 3862   03/05/2024 23:36:22 5D95 03/05/2024 23:35:08
Y2 3864   04/05/2024 03:16:12 0E96 04/05/2024 03:15:42
Y2 3869   03/05/2024 10:29:24 2C18 01/05/2024 16:33:30
Y2 3870   04/05/2024 08:36:21 2E57 04/05/2024 08:35:40
Y2 3871   04/05/2024 08:35:19 2V14 04/05/2024 08:34:43
Y2 3872   04/05/2024 05:38:52 2V25 29/04/2024 11:38:58
Y2 3873   04/05/2024 05:36:55 0S01 04/05/2024 05:36:18
Y2 3874   04/05/2024 08:04:27 2V07 04/05/2024 08:03:35
Y2 3875   04/05/2024 08:22:14 2H01 04/05/2024 08:21:31
Y2 3876   05/04/2024 23:04:31 5G35 23/01/2024 10:32:35
Y2 3877   04/05/2024 08:32:14 2C90 04/05/2024 08:31:16
Y2 3878   04/05/2024 08:35:40 2E57 04/05/2024 08:32:46
Y2 3879   04/05/2024 08:32:33 2C90 04/05/2024 08:32:02
Y2 3880   06/04/2024 12:56:07 2Q81 06/04/2024 12:55:30
Y2 3884   04/05/2024 08:32:46 2E57 04/05/2024 08:29:54
Y2 3886   04/05/2024 08:29:54 2E57 04/05/2024 08:28:18
Y2 3888   03/05/2024 15:40:41 5D24 24/12/2018 21:02:33
Y2 3890   19/04/2024 15:41:32 6G01 19/04/2024 15:39:35
Y2 3891   04/05/2024 08:22:56 2H01 04/05/2024 08:22:14
Y2 3892   04/05/2024 08:33:16 2V11 04/05/2024 08:32:54
Y2 3893   04/05/2024 08:36:08 2V14 04/05/2024 08:35:14
Y2 4103   04/05/2024 08:35:36 2C90 04/05/2024 08:32:33
Y2 4420   29/04/2024 07:12:00 WAGS 29/04/2024 02:38:24
Y2 4421   04/05/2024 03:06:54 5L51 04/05/2024 03:03:53
Y2 4423   27/04/2024 23:05:06 0S14 27/04/2024 23:03:35
Y2 4487   04/05/2024 08:26:29 **** 04/05/2024 08:24:05
Y2 4488   25/03/2024 10:57:36 **** 25/03/2024 10:56:21
Y2 4489   03/05/2024 17:01:17 4G01 03/05/2024 17:00:11
Y2 4490   12/04/2024 10:45:24 5L52 23/12/2022 23:20:00
Y2 4491   03/05/2024 05:00:28 5T29 03/05/2024 04:59:44
Y2 4492   04/05/2024 06:17:44 5F46 04/05/2024 06:16:54
Y2 4890   04/05/2024 08:34:01 1K28 04/05/2024 08:33:16
Y2 5271   15/03/2024 05:04:20 -093 14/03/2024 23:00:20
Y2 A608   04/05/2024 08:13:07 2P26 04/05/2024 08:12:11
Y2 A646 1L41 B646 04/05/2024 08:35:19 1L41 04/05/2024 08:35:09
Y2 A650   04/05/2024 08:18:00 2I08 04/05/2024 08:17:07
Y2 A658   04/05/2024 08:22:00 2B07 04/05/2024 08:21:12
Y2 A662   04/05/2024 08:29:37 2A07 04/05/2024 08:27:50
Y2 A664   04/05/2024 08:25:27 2H22 04/05/2024 08:23:09
Y2 A666   04/05/2024 08:33:31 2V14 04/05/2024 08:31:15
Y2 A668   04/05/2024 07:34:35 2V10 04/05/2024 07:33:25
Y2 A670   04/05/2024 08:29:38 2C90 04/05/2024 08:27:34
Y2 A672   04/05/2024 07:32:32 2C06 04/05/2024 07:30:44
Y2 A679   04/05/2024 08:16:25 2T07 04/05/2024 08:14:56
Y2 A691   04/05/2024 06:21:20 2T03 04/05/2024 06:20:10
Y2 A772   04/05/2024 03:11:48 5L51 04/05/2024 03:11:48
Y2 A786   23/12/2018 07:09:39 *T3* 23/12/2018 02:30:44
Y2 ALDH   04/05/2024 08:29:04 1P15 04/05/2024 08:28:06
Y2 APGW   28/04/2024 20:15:42 5B90 24/12/2018 22:06:53
Y2 APMD   10/03/2023 03:40:42 615J 24/12/2018 22:16:17
Y2 APPC   17/12/2023 12:00:28 5J10 24/12/2018 22:17:55
Y2 B001   17/06/2023 02:18:53 **** 17/06/2023 02:12:07
Y2 B002   28/04/2024 16:26:41 9M21 16/06/2023 23:31:04
Y2 B003   28/04/2024 16:26:41 9M21 16/06/2023 23:33:03
Y2 B008   17/06/2023 02:03:04 **** 17/06/2023 01:48:37
Y2 B009   27/04/2024 15:10:05 2E89 16/06/2023 21:14:01
Y2 B010   06/04/2024 04:48:27 6G86 17/06/2023 00:13:40
Y2 B011   05/11/2023 03:00:01 6G87 17/06/2023 00:51:12
Y2 B012   17/06/2023 02:18:54 EY** 17/06/2023 01:50:04
Y2 B013   17/06/2023 02:18:54 BATL 17/06/2023 01:50:16
Y2 B014   17/06/2023 02:18:54 BYE* 17/06/2023 01:50:34
Y2 B015   17/06/2023 02:18:54 GOOD 17/06/2023 01:50:56
Y2 B016   27/04/2024 15:10:05 2E89 16/06/2023 21:04:02
Y2 B608   04/05/2024 08:12:39 2P26 04/05/2024 08:12:11
Y2 B646   04/05/2024 08:35:09 1L41 04/05/2024 08:12:23
Y2 B650   04/05/2024 08:17:07 2I08 04/05/2024 08:01:03
Y2 B658   04/05/2024 08:21:12 2B07 04/05/2024 08:08:13
Y2 B662   04/05/2024 08:27:50 2A07 04/05/2024 08:20:43
Y2 B664   04/05/2024 08:23:58 2H22 04/05/2024 08:23:09
Y2 B666   04/05/2024 08:32:14 2V14 04/05/2024 08:31:14
Y2 B668   04/05/2024 07:33:38 2V10 04/05/2024 07:33:24
Y2 B670   04/05/2024 08:28:08 2C90 04/05/2024 08:27:34
Y2 B672   04/05/2024 07:31:35 2C06 04/05/2024 07:30:44
Y2 B679 5T93   04/05/2024 08:19:50 5T93 04/05/2024 08:19:13
Y2 B685   05/11/2023 03:00:01 6G87 17/06/2023 00:47:33
Y2 B691   04/05/2024 06:20:10 2T03 04/05/2024 01:23:08
Y2 B772   04/05/2024 03:11:48 5L51 04/05/2024 03:11:48
Y2 B786   28/04/2024 20:15:42 5B90 17/12/2018 22:37:27
Y2 C608 2P28   04/05/2024 08:26:05 2P28 04/05/2024 08:25:03
Y2 C662 1D73   04/05/2024 08:13:41 1D73 04/05/2024 08:12:43
Y2 C664 2V18   04/05/2024 08:27:06 2V18 04/05/2024 08:26:43
Y2 C666   04/05/2024 08:31:14 2V14 04/05/2024 08:20:03
Y2 C668 2V16   04/05/2024 07:59:18 2V16 04/05/2024 07:58:23
Y2 C670   04/05/2024 08:27:34 2C90 04/05/2024 08:00:03
Y2 C672 2H24   04/05/2024 08:36:21 2H24 04/05/2024 08:35:43
Y2 C772   04/05/2024 03:11:48 5L51 04/05/2024 03:11:47
Y2 C952   04/05/2024 08:12:24 1Y09 04/05/2024 08:11:36
Y2 D039   17/06/2023 02:18:54 **** 17/06/2023 02:12:08
Y2 D040   27/04/2024 15:10:05 2E89 16/06/2023 21:19:17
Y2 D608 2C26   04/05/2024 08:22:56 2C26 04/05/2024 08:22:03
Y2 D672 2H06   04/05/2024 08:32:14 2H06 04/05/2024 08:31:14
Y2 ETDS   03/05/2024 14:18:45 1D26 24/12/2018 20:54:05
Y2 ETUD   25/12/2018 00:43:03 *T3* 25/12/2018 00:15:38
Y2 F786   01/05/2024 21:41:22 1Q66 01/05/2024 21:36:47
Y2 LSD1   04/05/2024 02:04:01 4G01 03/05/2024 13:56:31
Y2 LSDA 5L51 NH18 04/05/2024 03:19:25 5L51 04/05/2024 03:19:25
Y2 LSDS   01/05/2024 02:05:02 5D08 30/04/2024 12:35:19
Y2 LSFD   04/05/2024 02:04:01 0S00 03/05/2024 18:11:01
Y2 LSFL 0L70 0937 04/05/2024 08:22:56 0L70 04/05/2024 08:22:56
Y2 LSGW 2K06   04/05/2024 08:15:44 2K06 04/05/2024 08:15:34
Y2 LSHD 6E66 0785 04/05/2024 04:20:06 6E66 04/05/2024 04:19:26
Y2 LSHU 0E96 0917 04/05/2024 03:23:16 0E96 04/05/2024 03:23:16
Y2 LSR2   04/05/2024 02:04:01 4E91 03/05/2024 09:55:50
Y2 LSSA   04/05/2024 02:04:01 0D77 03/05/2024 23:32:00
Y2 LSSD   04/05/2024 02:04:01 5K37 04/05/2024 00:59:37
Y2 LSSN 4D17 0915 04/05/2024 02:08:58 4D17 04/05/2024 02:08:23
Y2 LSSP SHNT 0932 04/05/2024 07:15:21 SHNT 04/05/2024 07:15:21
Y2 LSSS   04/05/2024 02:04:01 6E17 03/05/2024 23:43:32
Y2 LSTE   04/05/2024 02:04:01 0S00 03/05/2024 17:44:37
Y2 LSUD 2A07   04/05/2024 08:35:19 2A07 04/05/2024 08:34:23
Y2 LSUP   29/04/2024 21:00:57 6G91 20/03/2024 10:13:18
Y2 LSWY   29/04/2024 02:34:30 **** 21/04/2024 18:59:32
Y2 M699   04/05/2024 08:30:26 2Y70 04/05/2024 08:28:25
Y2 M716   04/05/2024 07:44:03 2R03 04/05/2024 07:42:43
Y2 NH18   04/05/2024 03:19:25 5L51 04/05/2024 03:13:42
Y2 R608 2V09 3645 04/05/2024 08:25:03 2V09 04/05/2024 08:24:56
Y2 R646 2L04 3635 04/05/2024 08:22:56 2L04 04/05/2024 08:22:09
Y2 R650   04/05/2024 08:18:17 2I01 04/05/2024 08:00:58
Y2 R658   04/05/2024 08:22:10 2B56 04/05/2024 08:08:13
Y2 R662 2A02 3641 04/05/2024 08:20:52 2A02 04/05/2024 08:20:37
Y2 R664 2H21 3645 04/05/2024 08:27:06 2H21 04/05/2024 08:26:39
Y2 R666   04/05/2024 08:33:46 2P25 04/05/2024 08:19:57
Y2 R668 2H15 3645 04/05/2024 07:59:18 2H15 04/05/2024 07:58:21
Y2 R670   04/05/2024 08:29:48 2C05 04/05/2024 07:59:54
Y2 R672 2V11 3645 04/05/2024 08:36:21 2V11 04/05/2024 08:35:34
Y2 R679 2T93 3692 04/05/2024 08:19:50 2T93 04/05/2024 08:19:11
Y2 R691   04/05/2024 01:22:19 5B00 04/05/2024 00:13:46
Y2 R786   03/05/2024 21:43:51 6E66 23/06/2023 06:06:37
